[2026-07-02|01:53:15] [workload: Poisson / subtest: Jacobi Rectangular Grid [Threads:48]] Started
[2026-07-02|01:53:25] [workload: Poisson / subtest: Jacobi Rectangular Grid [Threads:48]] Completed
[2026-07-02|01:53:25] [workload: Poisson / subtest: Jacobi Rectangular Grid [Threads:24]] Started
[2026-07-02|01:53:35] [workload: Poisson / subtest: Jacobi Rectangular Grid [Threads:24]] Completed
[2026-07-02|01:53:35] [workload: Poisson / subtest: Jacobi Square Grid [Threads:48]] Started
[2026-07-02|01:53:45] [workload: Poisson / subtest: Jacobi Square Grid [Threads:48]] Completed
[2026-07-02|01:53:45] [workload: Poisson / subtest: Jacobi Square Grid [Threads:24]] Started
[2026-07-02|01:53:55] [workload: Poisson / subtest: Jacobi Square Grid [Threads:24]] Completed
