[2026-04-06|01:13:26] Starting Workload 1 of 21, Iteration 1 of 1
[2026-04-06|01:13:26] [workload: 7-Zip] Starting
[2026-04-06|01:17:50] [workload: 7-Zip] Completed
[2026-04-06|01:17:50] Starting Workload 2 of 21, Iteration 1 of 1
[2026-04-06|01:17:50] [workload: Autodesk Inventor] Starting
[2026-04-06|01:18:56] [workload: Autodesk Inventor] Completed
[2026-04-06|01:18:56] Starting Workload 3 of 21, Iteration 1 of 1
[2026-04-06|01:18:56] [workload: Blender] Starting
[2026-04-06|01:20:21] [workload: Blender] Completed
[2026-04-06|01:20:21] Starting Workload 4 of 21, Iteration 1 of 1
[2026-04-06|01:20:21] [workload: Convolution] Starting
[2026-04-06|01:20:55] [workload: Convolution] Completed
[2026-04-06|01:20:55] Starting Workload 5 of 21, Iteration 1 of 1
[2026-04-06|01:20:55] [workload: Data Science] Starting
[2026-04-06|01:27:49] [workload: Data Science] Completed
[2026-04-06|01:27:49] Starting Workload 6 of 21, Iteration 1 of 1
[2026-04-06|01:27:49] [workload: HandBrake] Starting
[2026-04-06|01:31:09] [workload: HandBrake] Completed
[2026-04-06|01:31:09] Starting Workload 7 of 21, Iteration 1 of 1
[2026-04-06|01:31:09] [workload: Hidden Line Removal] Starting
[2026-04-06|01:31:48] [workload: Hidden Line Removal] Completed
[2026-04-06|01:31:48] Starting Workload 8 of 21, Iteration 1 of 1
[2026-04-06|01:31:48] [workload: LAMMPS] Starting
[2026-04-06|01:32:20] [workload: LAMMPS] Completed
[2026-04-06|01:32:20] Starting Workload 9 of 21, Iteration 1 of 1
[2026-04-06|01:32:20] [workload: LLVM Clang] Starting
[2026-04-06|01:37:33] [workload: LLVM Clang] Completed
[2026-04-06|01:37:33] Starting Workload 10 of 21, Iteration 1 of 1
[2026-04-06|01:37:33] [workload: LuxCoreRender] Starting
[2026-04-06|01:38:39] [workload: LuxCoreRender] Completed
[2026-04-06|01:38:39] Starting Workload 11 of 21, Iteration 1 of 1
[2026-04-06|01:38:39] [workload: MFEM] Starting
[2026-04-06|01:40:18] [workload: MFEM] Completed
[2026-04-06|01:40:18] Starting Workload 12 of 21, Iteration 1 of 1
[2026-04-06|01:40:18] [workload: NAMD] Starting
[2026-04-06|01:41:22] [workload: NAMD] Completed
[2026-04-06|01:41:22] Starting Workload 13 of 21, Iteration 1 of 1
[2026-04-06|01:41:22] [workload: Octave] Starting
[2026-04-06|01:42:23] [workload: Octave] Completed
[2026-04-06|01:42:23] Starting Workload 14 of 21, Iteration 1 of 1
[2026-04-06|01:42:23] [workload: ONNX Inference] Starting
[2026-04-06|01:46:34] [workload: ONNX Inference] Completed
[2026-04-06|01:46:34] Starting Workload 15 of 21, Iteration 1 of 1
[2026-04-06|01:46:34] [workload: OpenFOAM] Starting
[2026-04-06|01:49:12] [workload: OpenFOAM] Completed
[2026-04-06|01:49:12] Starting Workload 16 of 21, Iteration 1 of 1
[2026-04-06|01:49:12] [workload: Options Pricing] Starting
[2026-04-06|01:49:32] [workload: Options Pricing] Completed
[2026-04-06|01:49:32] Starting Workload 17 of 21, Iteration 1 of 1
[2026-04-06|01:49:32] [workload: Poisson] Starting
[2026-04-06|01:50:13] [workload: Poisson] Completed
[2026-04-06|01:50:13] Starting Workload 18 of 21, Iteration 1 of 1
[2026-04-06|01:50:13] [workload: Python 3] Starting
[2026-04-06|01:51:37] [workload: Python 3] Completed
[2026-04-06|01:51:37] Starting Workload 19 of 21, Iteration 1 of 1
[2026-04-06|01:51:37] [workload: Rodinia CFD] Starting
[2026-04-06|01:52:11] [workload: Rodinia CFD] Completed
[2026-04-06|01:52:11] Starting Workload 20 of 21, Iteration 1 of 1
[2026-04-06|01:52:11] [workload: Rodinia Life Sciences] Starting
[2026-04-06|01:52:50] [workload: Rodinia Life Sciences] Completed
[2026-04-06|01:52:50] Starting Workload 21 of 21, Iteration 1 of 1
[2026-04-06|01:52:50] [workload: SRMP] Starting
[2026-04-06|01:52:58] [workload: SRMP] Completed
