[2026-04-06|01:49:33] [workload: Poisson / subtest: Jacobi Rectangular Grid [Threads:64]] Started
[2026-04-06|01:49:43] [workload: Poisson / subtest: Jacobi Rectangular Grid [Threads:64]] Completed
[2026-04-06|01:49:43] [workload: Poisson / subtest: Jacobi Rectangular Grid [Threads:32]] Started
[2026-04-06|01:49:53] [workload: Poisson / subtest: Jacobi Rectangular Grid [Threads:32]] Completed
[2026-04-06|01:49:53] [workload: Poisson / subtest: Jacobi Square Grid [Threads:64]] Started
[2026-04-06|01:50:03] [workload: Poisson / subtest: Jacobi Square Grid [Threads:64]] Completed
[2026-04-06|01:50:03] [workload: Poisson / subtest: Jacobi Square Grid [Threads:32]] Started
[2026-04-06|01:50:13] [workload: Poisson / subtest: Jacobi Square Grid [Threads:32]] Completed
